Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||
CODSELECAO | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||
NOME | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DATA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DESCRICAO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
TIPO | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||
CODAPLICACAO | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||
CODFUNCAO | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
TIPOPESSOAFAIXASAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||
VALFAIXASALINI | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
VALFAIXASALFIM | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DATAFECHAMENTO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODVAGA | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
FILTROREQUISICAO | DLOGICO | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||
CODPERFIL | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
IDREQUISICAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
IDREQ | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKVSELECOES | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODSELECAO |