Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODIGO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODDEPARTAMENTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
HORAABERTURA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
HORAFECHAMENTO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODIBICT | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODLOC | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AREATOTAL | numeric | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AREAPARAUSUARIO | numeric | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDADE | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKLUNIDADE | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODIGO + CODFILIAL |