Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPROJETO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEDITAL | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODAREA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODGRUPOPRINCIPAL | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODGRUPOSECUNDARIO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODPESSOACOORDENADOR | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCLIENTELINHAEXT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDTIPOACAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDSUBTIPOACAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDGRUPOPESQUISA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMOTIVO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMPROPOSTA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMULA | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRACHAVE | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCERIAEXTERNA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITENSPLANEJAMENTO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITENSALMOXARIFADO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITENSPATRIMONIO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIAAVALIACAOOBTIDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTACURRICULOCOORDENADOR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVADO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTAFINALOBTIDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUACAO | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAINICIO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAFINAL | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATASUBMISSAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USUARIOSUBMISSAO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINCULOPROG | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMEPROGRAMA | varchar | 120 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHORA | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAGAS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINEXTERNO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FININSTITUCIONAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTIPOCURSO | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCURSO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODHABILITACAO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERBAINSTITUICAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTOCONTRAPART | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMULATECNICA | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMULAINGLES | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUBLICARSUMULA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTROPATENTE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMPROCESFLUIG | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFIRMACAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVALMOX | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVALMOXJUSTIFICATIVA | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVALMOXCODUSUARIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVALMOXDATA | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVCC | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVCCJUSTIFICATIVA | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVCCCODUSUARIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVCCDATA | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVPAT | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVPATJUSTIFICATIVA | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVPATCODUSUARIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVPATDATA | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMOTIVOALMOX | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMOTIVOCC | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMOTIVOPAT | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUSUARIONOTACOORDENADOR | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTIFICATIVA | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUSUARIOAVALFINAL | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INOVACAOTECNOLOGICA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACOESPROJ | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROBLEMAPROJ | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELACAOPROJ | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTIFICATIVAPROJ | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDAMENTACAOPROJ | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVOPROJ | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METODOLOGIAPROJ | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVALIACAOPROJ | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAPROJ | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOIO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRICAOAPOIO | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTEUDOPROJ | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTPREVREALIZACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCALPROJ | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTIFICATIVACH | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSCRICAOPUBLICO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCALINSCRICAO | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTINSCRICAOINI | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTINSCRICAOFIM | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTATOINSCRICAO | varchar | 300 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSPROJPROJETO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPROJETO |