Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
IDACOMPANHAMENTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPROJETO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMOTIVO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
RELATORIO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTRASATIVIDADES | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTIFICATIVA | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCOES | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PUBLICACOES | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAHORAENVIO | DDATETIME | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAHORAPARCIAL | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTIFICATIVAPARCIAL | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUSUARIOPARCIAL | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
APROVADO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAHORAFINAL | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTIFICATIVAFINAL | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUSUARIOFINAL | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
EMITIRCERTIFICADO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICADOVALIDADO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAVALIDCERTIFICADO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUSUARIOVALIDCERTIFICADO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFIRMACAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMPROCESFLUIG | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSPROJACOMPANHAMENTO | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDACOMPANHAMENTO + IDPROJETO |