Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||
IDGRUPOPESQUISA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
NOMEGRUPO | varchar | 120 | null |
|
|
|||||||||||
CODAREA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
SITUACAO | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||
CODPESSOALIDER | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
CODGRUPO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODMOTIVOCAD | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODMOTIVOCER | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
GRUPOCADASTRADO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
GRUPOCERTIFICADO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODPESSOASOLICITANTE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
NUMPROCESFLUIG | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSPESGRUPOPESQUISA | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDGRUPOPESQUISA |