Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CODOCORRENCIA | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DATAHORA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DESCRICAO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CHAPA | DCHAPA | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CODNATUREZA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODLOCALTRABALHO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODTIPOOCORRENCIA | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HORASTRAB | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
REGPOLICIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MORTE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
EMITENTE | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TIPOCAT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DTOBITO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
FILIACAOPREVIDENCIA | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DIASANTECEDACIDENTE | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
HOUVEAFASTAMENTO | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
LOCALACIDENTE | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CGCLOCALACIDENTE | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MUNLOCALACIDENTE | varchar | 27 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
UFLOCALACIDENTE | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ONDEOCORREUACID | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
REGISTROINSS | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
LOCALACIDENTEINSS | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODNATUREZACAT | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
UNIDATENDIMENTO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DIAGNOSTICO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DATAMEDICA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
INTERNACAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DURACAOTRATAMENTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CID | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
IDMEMOMEDICO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODFONTEGERA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
HOUVETRANSFERENCIASETOR | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ATIVOOCUPACIONAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CRMMEDICO | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
NOMEMEDICO | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
UFMEDICO | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
AFASTAMENTOTRATAMENTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACAOMEDICA | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODITEMRISCO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODMUNICIPIOACIDENTE | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODSITUACAOGERA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODMEDICO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
LOGRADOUROACIDENTE | varchar | 140 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
NUMEROACIDENTE | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CNES | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DTCATORIGEM | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
NROCATORIGEM | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CATORIGEM | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TIPOINICIATIVA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
EMITENTETIPOINSCRICAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
EMITENTECPFCNPJ | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TIPOACIDENTEESOCIAL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CEPLOCALACIDENTE | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TIPOINSCRICAO | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
NROINSCRICAO | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODAMBIENTETRABALHO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
COMPLOGRADOUROACIDENTE | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
BAIRROACIDENTE | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TPLOGRADOUROACIDENTE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DESCCOMPLESAO | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
FONTECADASTRO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
NUMEROCAT | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DTRECEBRECIBOCAT | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECIBOCATORIGEM | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DTRECEBRECIBOCATRETEXC | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CATEXCLUIDA | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKVOCORRENCIA | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODOCORRENCIA |