Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODLOCALTRABALHO | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
NOME | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CARACTERISTICAS | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
INATIVA | DLOGICO | 2 | (0) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
STATUS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
IDMEMOAMBTRAB | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ID | int identity | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODSECAO | varchar | 35 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ATIVIDADES | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKVLOCALTRABALHO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODLOCALTRABALHO |
VXLOCALTRABALHOID | Must be unique | Asc | ID |