Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIDADE | varchar | 100 | null |
|
|
|||||
ENTIDADERELACIONADA | varchar | 100 | null |
|
|
|||||
PERMITERATEIO | bit | 1 | null |
|
|
|||||
PERMITEGLOBAL | bit | 1 | null |
|
|
|||||
PKENTIDADE | varchar | 256 | null |
|
|
|||||
ACTION | varchar | 256 | null |
|
|
|||||
LOOKUPFIELD | varchar | 256 | null |
|
|
|||||
DATAFIELD | varchar | 256 | null |
|
|
|||||
PKENTIDADERELACIONADA | varchar | 256 | null |
|
|
|||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
LOOKUPRESULTFIELD | varchar | 256 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKCDIMENSAOENTIDADE | Primary key | Asc | ENTIDADE |