Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDFORMAPAGTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFORMAPAGTO | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCFORMAPAGTO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOFORMAPAGTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXAADMIN | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCFO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCFO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INATIVO | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCXA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCXA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDECARTAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOTRANSACAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMDIASVENC | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXAADMIN2 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB1FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB2FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB3FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB4FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB5FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKTFORMAPAGTO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDFORMAPAGTO |
TXFORMAPAGTOCODIGO | Must be unique | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFORMAPAGTO |