Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPS | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODPESSOA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMEROINSCRICAO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDFORMAINSCRICAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAINSCRICAO | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORINSCRICAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORDESCONTO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILIZANOTAENEM | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADALAN | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDLAN | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMEROCARTAORESPOSTA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODPESSOARESPONSAVEL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADAALUNO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADAALUNOESB | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATRICULA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADAFUNC | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPA | DCHAPANULL | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADACFO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCFO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMUNICIPIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODETDMUNICIPIO | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEMNUMINSCRICAO | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEMANOREFERENCIA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEMNOTAREDACAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEMNOTAOBJETIVA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREINEIRO | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFAUDITIVA | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFVISUAL | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFFISICA | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFMULTIPLA | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFOUTRAS | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFMOTIVOOUTRAS | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADAQS | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODPROVAQS | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDQS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADAMAT | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPERLET | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDHABFILIALMAT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMAT | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDCAMPUS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTAFEDERAL | BOOLEAN | 1 | √ | ('F') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTAFEDERALENSINOPUBLICO | BOOLEAN | 1 | √ | ('F') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTAFEDERALRENDA | BOOLEAN | 1 | √ | ('F') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTAFEDERALCORACA | BOOLEAN | 1 | √ | ('F') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODPESSOAACEITEPORTAL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAHORAACEITEPORTAL | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEMNOTANATUREZA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEMNOTAHUMANAS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEMNOTALINGUAGEM | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEMNOTAMATEMATICA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUSUARIOPS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTAFEDERALPCD | BOOLEAN | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFFALA | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFMENTAL | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINTELECTUAL | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRPDH | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODPLANOPGTO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVAFACILKEY | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVAFACILEXAMURL | varchar | 250 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSPSINSCRICAOAREAOFERTADA | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPS + NUMEROINSCRICAO |
S$SPSINSCRAREAOFERTADA_FLAN | Performance | Asc/Asc | IDLAN + CODCOLIGADALAN |