Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODUSUARIOPS | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | varchar | 120 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELIDO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTNASCIMENTO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADOCIVIL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NACIONALIDADE | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAUINSTRUCAO | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUA | varchar | 140 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLEMENTO | DCOMPLEMENTO | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | DBAIRRO | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIDADE | DCIDADE | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | DCEP | 9 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPAIS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGPROFISSIONAL | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPF | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONE1 | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONE2 | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTIDENTIDADE | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFCARTIDENT | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGEMISSORIDENT | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTEMISSAOIDENT | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITULOELEITOR | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONATITELEITOR | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECAOTITELEITOR | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTEIRATRAB | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERIECARTTRAB | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFCARTTRAB | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTCARTTRAB | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIT | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTMOTORISTA | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOCARTHABILIT | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTVENCHABILIT | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFRESERV | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGMILITAR | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURALIDADE | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADONATAL | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATACHEGADA | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTMODELO19 | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONJUGEBRASIL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURALIZADO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILHOSBRASIL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NROFILHOSBRASIL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NROREGGERAL | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRODECRETO | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTVENCIDENT | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTVENCCARTTRAB | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOVISTO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
varchar | 60 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRACA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUSUARIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONE3 | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODPROFISSAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPASSAPORTE | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUMANTE | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAISORIGEM | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTEMISSPASSAPORTE | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTVALPASSAPORTE | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSPESSOA | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECURSOREALIZACAOTRAB | varchar | 120 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECURSOACESSIBILIDADE | varchar | 120 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMUNICIPIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCALIDADE | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSM | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTEXPCML | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPED | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITMILITAR | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTTITELEITOR | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTELEIT | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOSANG | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTIPORUA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTIPOBAIRRO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODNATURALIDADE | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERORIC | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGEMISSORRIC | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTEMISSAORIC | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTEMISSAOCNH | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGEMISSORCNH | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATANATURALIZACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGEMISSORRNE | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTEMISSAORNE | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMESOCIAL | varchar | 120 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTARIANATURALIZACAO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFCNH | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENHA | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANHOTO | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKEN | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKENURL | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANONYMIZATIONDATE | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODPESSOA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTAPROVEITOUDADOSPESSOA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPAISNATAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSPSUSUARIO | Primary key | Asc | CODUSUARIOPS |