Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODPROVA | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODMATERIA | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODAREA | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODQUESTAO | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
INDACERTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODPESSOA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
ID | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODGRUPO | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODPERIODO | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
PESO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (1) |
|
|
||||||||||||||||||
NOTAOBTIDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||||||||||||
CODSECAO | varchar | 35 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
DATAHORAINI | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
DATAHORAFIM | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
SUGESTAO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
SEQOBJETOAVALIADO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODAVALIADO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
NRND | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
QUESTAOAREVISAR | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODIDIOMA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDQUESTVERSAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODUSUARIOPS | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKBHISTORICO | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODPROVA + ID + CODAREA + CODMATERIA + CODQUESTAO |