Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ID_VENDA_ERP | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MIDIA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MODALIDADEVENDA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MOTIVOCOMPRA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
SITUACAOPROPOSTA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TABELAPRECO_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
USUARIO_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DATAHORACADASTRO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DATAHORAMODIFICADO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
VALOR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
COBERTURA_VPL_VALOR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
COBERTURA_VPL_PORCENTAGEM | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TIPO_COMISSAO | smallint | 2 | √ | ((1)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
COMISSAO_PAGA_PELO_CLIENTE | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TIPO_COMISSAO_ADICIONAL | smallint | 2 | √ | ((1)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
COMISSAO_ADICIONAL_PAGACLIENTE | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
POSSUI_COMISSAO_ADICIONAL | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACOES | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
AVISOS | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
SOLICITADO_APROVACAO | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
AVALIACAO | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PROPOSTA_FORCADA | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PROPOSTA_FORCADA_OBSERVACAO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
COBERTURA_VPL_MOTIVOREPROVACAO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
EXTERIOR | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PROPOSTA_FORCADA_DATAHORA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DATAHORAVENDA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DATA_IMPRESSAO_CONTRATO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL_DOCUMENTOS_ENVIADOS | int | 4 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL_DOCUMENTOS_OBRIGATORIOS | int | 4 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL_DOC_OBRIGTO_APROVADOS | int | 4 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA_ID | int | 4 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_DESCONTO_ESPECIAL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MOTIVODESINTERESSE_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
VALOR_UNIDADE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ADIANTAMENTO_ENVIADOBACKOFFICE | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DATA_HORA_ADIANTAMENTO_ENVIADO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ENVIADO_DESCONTO_BACKOFFICE | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
USAR_PRIORIDADE_DATA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MEX_INFONAVIT | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
FORMULA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
FORMULARESULTADO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
FORMULALOG | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
FORMULAPARAMETROS | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
INFORMADO_NUM_VENDA_BACKOFFICE | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CALCULO_DESCONTO_COMISSAO | smallint | 2 | √ | ((1)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_META_COMISSAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
METACOMISSAO_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
UTILIZA_COMISSAO_VERSAO2 | int | 4 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ID_COMISSAO_BACKOFFICE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DATA_DISTRATO_ERP | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DATA_SINCRONIA_DISTRATO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
IMOBILIARIA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
UUID | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PERC_COMISSAO_PAGO_PELAEMPRESA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PERC_COMISSAO_PAGO_PELOCLIENTE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TIPO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKXPIPROPOSTA | Primary key | Asc | ID |