Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODPROF | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODCV | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODFORMACAO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
NIVEL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||
TITTRABCONCLCURSO | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||
NOMEORIENTADOR | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODINSTITUICAO | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||
NOMEINSTITUICAO | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODCURSO | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||
NOMECURSO | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODAREACURSO | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||
STATUSCURSO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
ANOINICIO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
ANOCONCLUSAO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
BOLSA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODAGENCIAFINANCIADORA | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||
NOMEAGENCIA | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDORIENTADOR | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODCURSOCAPES | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||
TITTRABCONCLCURSOEN | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||
NOMECURSOEN | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||
CARGAHORARIA | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||
MESANOOBTENCAOTIT | varchar | 7 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODPESSOA | int | 4 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSCVFORMACAOACADEMICA | Primary key | Asc/Asc | CODPESSOA + CODFORMACAO |