Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||
IDEQUIPE | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||
IDPRJ | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||
TIPOEQUIPE | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||
DESCRICAOEQUIPE | varchar | 120 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
STATUSEQUIPE | DLOGICO | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||
TIPOFUNCIONARIO | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||
CODPESSOA | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
ATIVO | DLOGICO | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||
DATADESATIVACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODCOLIGADACOLETOR | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
IDCOLETOR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODEXTERNO | DCHAPANULL | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODCOLEXTERNO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKMEQUIPEPRJGRUPO | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDEQUIPE + IDPRJ |