Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
IDPRJ | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
CODPESSOA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
IDEQUIPE | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
IDEQUIPEMEMBRO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
IDISM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
IDPRJISM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
ATIVO | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
TIPOMEMBROEQUIPE | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODMEMBRO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
JORNADAPERIODO | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODEXTERNO | DCHAPANULL | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
PESO | numeric | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
MULTIEQUIPE | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODCOLEXTERNO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKMEQUIPEPRJ | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRJ + IDEQUIPEMEMBRO |