Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||
IDCHECAGEMGLICEMIA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
IDPRESCMEDITEMHORARIOORIGEM | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
IDPRESCMEDITEMHORARIODESTINO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
IDPRESCMEDITEMHORARIOPRD | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
VALORGLICEMIA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
TRATAMENTO | varchar | 300 | √ | null |
|
|
||||||||
SUSPENSO | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||
NAOSOLICITAR | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||
IDPRD | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
DESCRICAO | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
QUANTIDADE | numeric | 10,4 | √ | null |
|
|
||||||||
TIPO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
CODUND | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZPRESCMEDCHECHORGLICEMIA | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDCHECAGEMGLICEMIA |