Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||
CODOCORRENCIA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||
DATA | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||
VRDOINDICEDATA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VROCORRENCIAINDICE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VROCORRENCIA | RMDVALOR2 | 17,2 | null |
|
|
|||||||||||||
DEPRECINDICE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DEPRECIACAO | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VENDA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
TIPOOCORRENCIA | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||
QUANTIDADE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
ORIGEM | DCODBEM | 25 | null |
|
|
|||||||||||||
DESTINO | DCODBEM | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODMTBX | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CONTABAIXA | DCODCONTA | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VRMOEDADT | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VROCORMOEDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DEPRECMOEDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VRBEMINDICEANTESOCOR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VRBEMCORRIGIDOANTESOCOR | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VRMOEDANTESOCORRENCIA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DEPRECINDICEANTESOCOR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DEPRECCORRIGIDAANTESOCOR | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DEPRECMOEDAANTESOCOR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DEPSOBREOCORRENCIAINDICE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DEPSOBREOCORCORRIGIDA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DEPSOBREOCORRENCIAMOEDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CORRECAOOCORRENCIA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CORRECAODEPOCORRENCIA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
FATOR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODCOLCBAIXA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||
OBSERVACAO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODEVCOCOR | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODEVCDEPREC | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODEVCGANHO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODEVCPERDA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
GERALCTPERDAGANHO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
TIPOGERACAOCONTAB | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
USUARIOINCLUSAO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DATAINCLUSAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
USUARIOALTERACAO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DATAALTERACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
NUMLAUDO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RESPLAUDO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DATALAUDO | DDATE | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODCOLCPROVISAO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CONTAPROVISAO | DCODCONTA | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKIOCOR | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODOCORRENCIA |