Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
CODPACIENTE | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODATENDIMENTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
NROGUIA | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||
DTREGISTRO | DDATETIME | 16,3 | null |
|
|
|||||||
RESPREG | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||
TIPOPACIENTE | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||
CARATER | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||
TPINTER | int | 4 | null |
|
|
|||||||
TPREGIME | int | 4 | null |
|
|
|||||||
TPDOENCA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
TMPDOENCA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||
TMPDOENCATIPO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
INDACID | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||
CID | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||||
QTDEDIARIAS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||
INDCLINICA | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||
DTALT | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RESPALT | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
CODVERSAOCID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||
CODPRESTADOR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||
STATUS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||
ASSINADO | char | 1 | √ | ((1)) |
|
|
||||||
CODIGOPROCESSO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||
TIPOSOLICITACAO | int | 4 | ((1)) |
|
|
|||||||
OBSERVACAO | varchar | 300 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZPEPSOLICITAINT | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODPACIENTE + CODATENDIMENTO |