Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||
CODFORUM | varchar | 10 | null |
|
|
|||||
NUMPROCESSO | varchar | 30 | null |
|
|
|||||
CODDOCUMENTO | int | 4 | null |
|
|
|||||
DESCRICAO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||
CODIMAGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
DATA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
CLASSIFICACAO | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
NOMEARQUIVO | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
ARQUIVO | DIMAGEM | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKVDOCS | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFORUM + NUMPROCESSO + CODDOCUMENTO |