Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
APLICACAO | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
TABDADOS | varchar | 32 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
NOMECOLUNA | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
DESCRICAO | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODTABDINAM | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODFORMULA | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
VALORDEFAULT | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODCOLTABDINAM | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
APLICTABDINAM | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
ORDEM | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
QUEBRALINHA | BOOLEAN | 1 | √ | ('F') |
|
|
||||||||||||||||||||
PESQTABDINAMPORCOD | BOOLEAN | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODCOLFORMULA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODAPLICFORMULA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
TIPOTEXTO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
FORMATO | DIMAGEM | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
MASCARA | DIMAGEM | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKGDEFCOMPL | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + APLICACAO + TABDADOS + NOMECOLUNA |