Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODPESSOA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
ATIVO | DLOGICO | 2 | (1) |
|
|
|||||||||||||||||||
PREVDISP | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDPLANILHACUSTO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CELULAIDENTIFICADORA | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CELULACUSTOHORA | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CAMPOIDENTIFICADOR | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODAPLIC | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODCOLIGADAPLANCUSTO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDPLANILHA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKOFMAOOBRA | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODPESSOA |