Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
CODPACIENTE | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODATENDIMENTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
SEQ | int | 4 | null |
|
|
|||||||
DATATRATAMENTO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
BOTAULNA | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
ACIDOSGRAXOS | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
PLACAHIDROCOLOIDE | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
ALGINATOCALCIO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
HIDROGEL | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
FILMESTRANSPARENTES | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
HIDROPOLIMERO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
HIDROGELALGINATO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
PAPAINA | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
COLAGENASE | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
COBERTURANAOADERENTE | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
CURATIVOUMIDO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZMENSURACAOCUTANEASTRATAMEN | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODPACIENTE + CODATENDIMENTO + SEQ |