Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||
IDMOV | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
STATUS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
CHAVEACESSO | varchar | 44 | √ | null |
|
|
||||||||
FORMATODANFE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
XMLNFE | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
PROTOCOLO | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
DATAAUTORIZACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECIBOSEFAZ | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
EMITIDACONTINGENCIA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
DANFEIMPRESSA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
EMAILENVIADO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
NUMFORMSEGURANCA | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||||||||
STATUSDPEC | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
XMLDPEC | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
DADOSNFECONTINGENCIA | varchar | 44 | √ | null |
|
|
||||||||
AMBIENTE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
MODALIDADE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CODMSGSEFAZ | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
MENSAGEMSEFAZ | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||
IDTSS | varchar | 44 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKTNFEESTADUAL | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDMOV |