Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
CODIGO | varchar | 6 | null |
|
|
|||||||
INICIOVIGENCIA | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||
NOME | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
FINALVIGENCIA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
ARREDONDAVALOR | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||
DESPREZACENTAVOS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||
FINALIDADE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||
ATUALIZAVIGENCIA | DLOGICO | 2 | (1) |
|
|
|||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKPTABCALC | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODIGO + INICIOVIGENCIA |
PXTABCALCFINALIDADE | Performance | Asc/Asc | CODCOLIGADA + FINALIDADE |