Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID_ERP | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUACAOEMPREENDIMENTO_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOLOGIA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOIMOVEL_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIAO_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO_EMPREENDIMENTO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRICAO_CARACTERISTICA | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRICAO_LAZER | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGRADOURO | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLEMENTO | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIDADE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UF | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEOCODE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA_ENTREGA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA_LANCAMENTO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ | varchar | 18 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEI | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONE | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVO | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLUNAS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_VPL_APROVACAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | ((100)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_MINIMO_ATE_ENTREGA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO_RETENCAO_RESERVA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO_RETENCAO_PROPOSTA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERMITE_PARCELAS_APOS_ENTREGA | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROPOSTA_DIA_VENCIMENTO_COMPON | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO_CALCULO_VPL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_COMISSAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO_VISUALIZACAO_VAGAS | smallint | 2 | √ | ((1)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL_VIDEO | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCULTAR_DATA_ENTREGA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMEFANTASIA | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERMITIRRESERVA | smallint | 2 | √ | ((1)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERMITIRPROPOSTA | smallint | 2 | √ | ((1)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_MAX_DESCONTO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | ((10)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTIDADEPROPOSTASSIMULTANEAS | int | 4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCULTAR_COLUNA_DATAPLANO_PAGTO | int | 4 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFONAVIT_OBRIGATORIO | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAHORACADASTRO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAHORAALTERACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMISSAO_ADIC_EXISTE_PADRAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMISSAO_ADICIONAL_PAGACLIENTE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO_COMISSAO_ADICIONAL_PADRAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSTRAR_PAINELCOMISSAOPROPOSTA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMISSAO_PAGA_PELO_CLIENTE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO_COMISSAO_PADRAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCONTAR_COMISSAO_PARCELADA | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCULO_DESCONTO_COMISSAO | smallint | 2 | ((1)) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCO_MAPADISPONIBILIDADE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSTRAR_INFORMAT_PRECOINICIAL | smallint | 2 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID_GERENTE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_COMISSAO_GERENTE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID_DIRETOR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_COMISSAO_DIRETOR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERMITE_DESCTAR_COMISSAOCORRET | smallint | 2 | √ | ((1)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDEM_DISPOSICAO_MAPA_DISPONIB | smallint | 2 | √ | ((1)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDAR_PARCELA_MENSAL | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA_HABITESE | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINK_TOUR_VIRTUAL | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_COMISSAOPAGOEMPRESA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_COMISSAOPAGOCLIENTE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKXPIEMPREENDIMENTO | Primary key | Asc | ID |