Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
ID_ERP | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
COMUNHAODEBENS_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPREENDIMENTO_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
ESTADOCIVIL_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
ESTANDEVENDA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
MIDIA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
MORADIA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
PROFISSAO_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
SITUACAOPESSOA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
TIPOIMOVEL_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
TIPOLOGIA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
USUARIO_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
TIPO | smallint | 2 | √ | ((1)) |
|
|
||||||||||||||||||||||
TIPOPESSOA | smallint | 2 | √ | ((1)) |
|
|
||||||||||||||||||||||
DATAHORACADASTRO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
NOME | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAZAOSOCIAL | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CPFCNPJ | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RGNUMERO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RGORGAO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RGUF | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
INSCRICAOESTADUAL | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
INSCRICAOMUNICIPAL | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
TELEFONE | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CELULAR | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
FAX | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
SALT | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
HASH | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
LOGRADOUROCOBRANCA | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
NUMEROCOBRANCA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
COMPLEMENTOCOBRANCA | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
BAIRROCOBRANCA | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CIDADECOBRANCA | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
UFCOBRANCA | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CEPCOBRANCA | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
MESMOENDERECOCOBRANCA | smallint | 2 | √ | ((1)) |
|
|
||||||||||||||||||||||
LOGRADOURO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
NUMERO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
COMPLEMENTO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
BAIRRO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CIDADE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
UF | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CEP | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
SEXO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
DATANASCIMENTO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CEI | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
NATURALIDADE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
NACIONALIDADE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
PAI | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
MAE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RENDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CARTORIOFIRMA | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
LIVROREGISTRO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
FOLHAREGISTRO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_NOME | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_LOGRADOURO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_NUMERO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_COMPLEMENTO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_BAIRRO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_CIDADE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_UF | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_CEP | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_TELEFONE | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_FAX | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_RAMAL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_DATAADMISSAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
EMPRESA_CARGO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_PROFISSAO_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_NOME | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_EMAIL | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_DATANASCIMENTO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_CPF | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_RGNUMERO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_RGORGAO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_RGUF | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_SEXO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_PAI | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_MAE | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_TELEFONE | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_CELULAR | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_NATURALIDADE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_NACIONALIDADE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_CARTORIOFIRMA | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_RENDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_EMPRESA_NOME | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_EMPRESA_CARGO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_EMPRESA_DATAADMISSAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_EMPRESA_TELEFONE | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_EMPRESA_LOGRADOURO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_EMPRESA_NUMERO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_EMPRESA_COMPLEMENTO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_EMPRESA_BAIRRO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_EMPRESA_CIDADE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_EMPRESA_UF | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CONJUGE_EMPRESA_CEP | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
OBSERVACOES | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
FAIXAVALORPRETENDIDO_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
FORMACONTATO_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
USUARIOCRIACAO_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
DATA_ULTIMA_INTERACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
IMPORTPARTICIPANTECAMP_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
PESSOA_NATURALIDADE_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
ID_CONJUGE_NATURALIDADE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
SITUACAOCADASTROPESSOA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
MEX_NSS | varchar | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
MEX_RFC | varchar | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
MEX_CURP | varchar | 18 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
MEX_CONJUGE_NSS | varchar | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
MEX_CONJUGE_RFC | varchar | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
MEX_CONJUGE_CURP | varchar | 18 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
TEMPOMORADIA | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
DATACASAMENTO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RENDACOMPROMETIDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
TIPORENDA_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CREDITO_FINANCIAMENTO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CREDITO_FGTS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CREDITO_SUBSIDIO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CREDITO_RECURSO_PROPRIO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
VALOR_PARCELA_APROVADA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
PRAZO_MAXIMO_FINANCIAMENTO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
TIPO_AMORTIZACAO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
VIGENCIA_AVALIACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
VALOR_RENDA_INFORMAL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
JSON_LEAD_RD | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
SDR_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CORRESPONDENTE_ID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
MOTIVO_REPROVACAO | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
LEAD | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||
LEAD_POTENCIAL | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||
COD_INTEG_EXTERNO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RD_UUID | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
DATA_MUDANCA_SITUACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
DATA_CONSULTA_SERASA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RESPOSTA_API_SERASA | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
POSSUI_VENDA_ERP | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKXPIPESSOA | Primary key | Asc | ID |