Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD_PESS_EMPR | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUM_UNID | varchar | 6 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUM_SUB_UNID | varchar | 6 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIM_FREN | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIM_FUNDO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIM_LADO_ESQ | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIM_LADO_DIR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD_PESS_ULT_MNT | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAT_ULT_MNT | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD_SIT_SUB_UNID | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRICAO | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD_REDUZ | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREA_PRIVADA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREA_COMUM | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREA_TOTAL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREA_GARAGEM | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREA_TERRACO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTROS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONF_DIR | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONF_ESQ | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONF_FRE | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONF_FUN | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD_PREFEITURA | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD_REDUZ_PREF | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA_ENTREGA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTREGA_EMPR | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRACAO_IDEAL | numeric | 23,9 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUSALUGUEL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOROBRA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGOFRMVROBRASUBUNIDADE | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLFRMVROBRASUBUNIDADE | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APLICACAOFRMVROBRASUBUNIDADE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAHABITESE | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCCU | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCONTAGER | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCONTAGER | DCODCONTA | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMANDAR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMPOSICAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLTABPRECOSUBUNID | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMTABPRECOSUBUNID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST_PIS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNID_IMOB | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL_BC_PIS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIQ_PIS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL_PIS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST_COFINS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL_BC_COFINS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIQ_COFINS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL_COFINS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERC_REC_RECEB | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IND_NAT_EMP | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL_EXC_BC_CUS_INC_ACUM | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL_CRED_COFINS_DESC_ANT | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL_CRED_COFINS_DESC | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL_CUS_ORC | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL_EXC | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL_BC_CRED | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL_CRED_PIS_DESC_ANT | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIQ_PIS200 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIQ_COFINS200 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST_COFINS200 | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST_PIS200 | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST_COFINS205 | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST_PIS205 | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIQ_PIS205 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIQ_COFINS205 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IND_OPER | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTO_COMPLEMENTAR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSCREG | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREEQU | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMMAT | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | varchar | 9 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOLOGRADOURO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGRADOURO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLEMENTO | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPAIS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODETD | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMUNICIPIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDMODELOGARANTIA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMOVELPROPRIO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMOVELOCUPADO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCFOPROPRIETARIO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCFOPROPRIETARIO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLIMOVEL | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIMOVEL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDMODELOSUBUNIDADE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORAVALIADO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTUACAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATADTU | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATACVT | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATADTC | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD_TIPO_IMOVEL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCFOCARTORIO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCFOCARTORIO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCFOPREFEITURA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCFOPREFEITURA | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSCRICAOMUNICIPAL | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORVENAL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREATERRENO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREACONSTRUIDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTINICIORESPDESPESA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLFORMCOMISVALIDA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APLFORMCOMISVALIDA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFORMCOMISVALIDA | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLFORMULAPERCMAXVINCREC | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APLCODFORMULAPERCMAXVINCREC | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFORMULAPERCMAXVINCREC | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOCOMISSAOCALCULO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUALMAXVINCULADORECEBIME | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOREGISTRADORA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOIMOVEL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOFRACAOIDEAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMEROPAVIMENTO | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOGRAVAME | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMEROAVERBACAO | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOCLASSIFICACAO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKXSUBUNIDADE | Primary key | Asc/Asc/Asc | COD_PESS_EMPR + NUM_UNID + NUM_SUB_UNID |