Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLTABPRECO | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||
NUMTABPRECO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||
VERSAOTABPRECO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DESCTABPRECO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DETALHETABPRECO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODCOLTABPRECOORIGEM | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
NUMTABPRECOORIGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODSITUACAOTABPRECO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DTINICIOVIGENCIA | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DTTERMINOVIGENCIA | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODPESSEMPR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
PRECOM2 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
PRECOBASE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODTIPOTABPRECO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODORIGEMCALCULOPRECO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
COD_MOD_VENDA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
PORTAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
IDMODELOSUBUNIDADE | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKXTABPRECO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLTABPRECO + NUMTABPRECO |