Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODLOTACAO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
CODORCAMENTO | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
REVISAO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
CHAPA | DCHAPA | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
TIPOMOV | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
DATAMOV | DDATETIME | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
CODIGO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
ORDEM | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
CODORIGEM | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
MOTIVO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CODSITUACAO | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
TIPOTRANSFERENCIA | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CODSECAO | varchar | 35 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CODNOVACOLIGADA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CODSINDICATO | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
CODHORARIO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
INDINICIOHOR | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CODFUNCAO | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
CODRECEBIMENTO | char | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
NROSALARIO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
SALARIO | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
JORNADA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
DATADEINCLUSAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CODEVENTO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
ALTERACAOJORNADA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CODTABELASALARIAL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CODNIVELSAL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
GRUPOSALARIAL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
DTINICIO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
DTFINAL | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
TIPOAFAST | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
DESCTIPOAFAST | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
ESTTEMPOSERVICO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CODCOLTOMADOR | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CODTOMADOR | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
TPTOMADOR | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
DATAREQUERIMENTO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CEI | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADATRANSFORIGEM | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADATRANSFDESTINO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKPORCAMENTOLOTACAOCADHST | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODLOTACAO + CODCOLIGADA + CODORCAMENTO + REVISAO + CHAPA + TIPOMOV + DATAMOV |
PIPORCAMENTOLOTACAOCADHST | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODIGO + ORDEM + CODORCAMENTO + REVISAO + TIPOMOV |