Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGRUPOESTUDO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||
IDTIPOACAO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
TITULO | varchar | 120 | null |
|
|
|||||||||||
RESUMO | varchar | 2000 | √ | (NULL) |
|
|
||||||||||
OBJETIVO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||
CONFIRMACAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODUSUARIOSOLICITANTE | varchar | 100 | null |
|
|
|||||||||||
APROVADO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODUSUARIOAPROV | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||
PARECER | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||
NUMPROCESFLUIG | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
SITUACAO | smallint | 2 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSEXTGRUPOESTUDO | Primary key | Asc | IDGRUPOESTUDO |