Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
CODFUNCAO | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
CODVAGA | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
NOME | varchar | 120 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
DATAABERTURA | DDATETIME | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
DATAFECHAMENTO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
COMPLEMENTO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODGRAUINSTRUCAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
COMPLEMENTOGRAUINSTRUCAO | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
REMUNERACAO | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
EXPERIENCIASEXIGIDAS | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
EXPERIENCIASDESEJADAS | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
PUBLICARFUNCAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
PUBLICARCOMPLEMENTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
PUBLICARGRAUINSTRUCAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
PUBLICARREMUNERACAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
ATIVO | smallint | 2 | ((1)) |
|
|
|||||||||||||||||||||
TIPOANDAMENTOETAPA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKVRSVAGAS | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODVAGA |