Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||
IDHABILITACAOFILIAL | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
RA | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||
ID | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
CODDISC | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||
CODSTATUS | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDHABFILIALORIGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDPERLET | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
NUMCREDITOS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
CH | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
NOTA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
FALTAS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
CONCEITO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||
APROVEITADA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
NAOPASSIVELAPROV | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
OBSERVACOES | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
CUMPRIU | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
CONCEITOECTS | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||
CHEXTENSAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSDISCNAOAPROVEITADAS | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDHABILITACAOFILIAL + RA + ID |