Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
IDRATEIOOPERACAO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
IDPARTIDAOPERACAO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODCOLIGADACONTA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
CODCONTA | DCODCONTA | 40 | null |
|
|
|||||||
CODCOLIGADACONTAGERENCIAL | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
CODCONTAGERENCIAL | DCODCONTA | 40 | null |
|
|
|||||||
VALOR | RMDVALOR2 | 17,2 | null |
|
|
|||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKIRATEIOOPERACAO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDRATEIOOPERACAO |