Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPARTIDA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODLOTE | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDLANCAMENTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCTREF | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODLOTEORIGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODDEPARTAMENTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCUMENTO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLDEBITO | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBITO | DCODCONTA | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCREDITO | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDITO | DCODCONTA | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLPARTIDA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIDA | DCODCONTA | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR | RMDVALOR2 | 17,2 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR2 | RMDVALOR4 | 17,4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA2 | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODHISTP | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLEMENTO | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPARTICIPANTE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USUARIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAINCLU | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USUARIOALTER | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAALTER | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USUARIOINTEGRACAO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAINTEGRACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATALIBERACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODDIARIO | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEQDIARIO | varchar | 9 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRAAPLICACAO | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRACHAVE | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOAGRUP | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATEIO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGINADONOVOMOD | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOGERACAO | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCTREFORIGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDCLASSEVALORPROTHEUS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDITEMCONTABILPROTHEUS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOCLASS_RAS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDITEM_RAS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTDITEM_RAS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAEXTEMPORANEA | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLELIMINACAO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCONTAELIMINACAO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCONTAELIMINACAO | DCODCONTA | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCILIACAODEBITO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCILIACAOCREDITO | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKCPARTIDA | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPARTIDA |
CXCPARTIDACOLDATA | Performance | Asc/Asc | CODCOLIGADA + DATA |
CXCPARTIDACOLLOTEDTCREDITOVLR | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODLOTE + DATA + CREDITO + VALOR |
CXCPARTIDACOLLOTEDTDEBITOVLR | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODLOTE + DATA + DEBITO + VALOR |
CXCPARTIDACOLLOTEREF | Must be unique | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODLOTE + LCTREF |
CXCPARTIDACRDDT | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CREDITO + VALOR + DATA |
CXCPARTIDACREDDATAVALCOL | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | CREDITO + DATA + VALOR + CODCOLIGADA |
CXCPARTIDACREDITO | Performance | Asc/Asc | CREDITO + CODCOLCREDITO |
CXCPARTIDACUSTO | Performance | Asc/Asc | CODCCUSTO + CODCOLIGADA |
CXCPARTIDADBTDT | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + DEBITO + VALOR + DATA |
CXCPARTIDADEBCRED | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | DATA + DEBITO + CREDITO + CODCOLIGADA |
CXCPARTIDADEBDATAVALCOL | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | DEBITO + DATA + VALOR + CODCOLIGADA |
CXCPARTIDADEBITO | Performance | Asc/Asc | DEBITO + CODCOLDEBITO |
CXCPARTIDAFILIALDEPTO | Performance | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + CODDEPARTAMENTO |
CXCPARTIDALCTRFDT | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | LCTREF + CODCOLIGADA + CODFILIAL + CODCCUSTO + VALOR + VALOR2 + DATA |
CXCPARTIDALOTEAPLCHAVCOL | Performance | Asc/Asc/Asc | INTEGRAAPLICACAO + INTEGRACHAVE + CODCOLIGADA |
CXCPARTIDALOTECOL | Performance | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODLOTE |
CXCPARTIDALTEDATALOTECOL | Performance | Asc/Asc/Asc | DATA + CODLOTE + CODCOLIGADA |
CXCPARTIDAPARTIDA | Performance | Asc/Asc | PARTIDA + CODCOLPARTIDA |
CXPARTIDA | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODLOTE + DATA + CODHISTP |
CXPARTIDALANC | Performance | Asc/Asc | IDLANCAMENTO + CODCOLIGADA |
CXPARTIDALOTE | Performance | Asc/Asc | CODLOTE + CODCOLIGADA |