Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||
CODIGO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||
NOME | char | 50 | null |
|
|
|||||||||||||||
DURACAOPADRAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODIGOPARENT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODIGOSTATE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
ITEMVISIVEL | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODUSUARIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
ATIVO | varchar | 1 | √ | ('T') |
|
|
||||||||||||||
DATAALTER | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
IDUNIDATEND | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DATAAGPADRAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
DIASAGPADRAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
CODITEMAGENDA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
TIPOITEMAGENDA | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
OBSAGENDA | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
EXIBIRNOMEOUSIGLA | char | 1 | √ | ('N') |
|
|
||||||||||||||
AGENDAPREANESTESICA | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
UTZSESSAOONCOLOGIA | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
IDRELATORIO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
TIPOGERADOR | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
UTZPORTALPACIENTE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
UTZTELECONSULTA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
IDSETOR | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZAGENDA | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODIGO |
SZXAGENDA | Must be unique | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODIGO + IDUNIDATEND |