Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODSISTEMA | varchar | 1 | null |
|
|
|||||
CODPERFIL | varchar | 15 | null |
|
|
|||||
IDPROCESSO | varchar | 200 | null |
|
|
|||||
IDETAPA | int | 4 | null |
|
|
|||||
IDFRAME | varchar | 200 | null |
|
|
|||||
IDPARAMETRO | varchar | 200 | null |
|
|
|||||
INDPODECONSULTAR | BOOLEAN | 1 | null |
|
|
|||||
INDPODEALTERAR | BOOLEAN | 1 | null |
|
|
|||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKGAUTZPARAMSWIZ | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODSISTEMA + CODPERFIL + IDPROCESSO + IDETAPA + IDFRAME + IDPARAMETRO |