Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCURSO | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMECURSO | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRICAO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODAREAATUACAO | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODGRUPOCURSO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDICEACAOCORRETIVA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGAHORARIA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUBLICOALVO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTEUDOPROGRAMATICO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | int identity | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODELEARNING | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEARNING | bit | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIASVALIDADE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURSOESOCIAL | numeric | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTREINAMENTOESOCIAL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODALIDADE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPTREINAMENTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKVCURSOS | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODCURSO |
VXCURSOSID | Must be unique | Asc | ID |