Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||
IDUNIDFAT | int | 4 | null |
|
|
|||
ORGAOSUSAIH | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
CODNATUREZAHOSP | int | 4 | √ | null |
|
|
||
DIRCLICPF | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||
DIRCLINOME | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
TETOFINANCEIROAIH | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||
TETOFISICOAIH | int | 4 | √ | null |
|
|
||
PERCCESARIANA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||
DIACOMPMENORDE | int | 4 | √ | null |
|
|
||
DIACOMPMAIORDEFEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||
DIACOMPMAIORDE | int | 4 | √ | null |
|
|
||
CODRELATORIOAIH | int | 4 | √ | null |
|
|
||
MODALIDADEDEFAULTSUS | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
INTEGRAUDIAGAIH | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
LIBERAAIHSEMPROCREALIZ | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
INCLUIREQUISICAOOPMAIH | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
PRONTUARIOOBRIGAIH | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
INCLUIINTERCONSULTAAIH | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
CIDMORTEIGUALCIDPRINCSUS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
TABCORRELACAOSUS | char | 2 | √ | null |
|
|
||
VERSAOBPA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
INTEGRAUDIAGBPA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
OBRIGACEP | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
TETOFINANCEIROBPA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||
TETOFISICOBPA | int | 4 | √ | null |
|
|
||
CODUNIDADE | int | 4 | √ | null |
|
|
||
NOMEUNIDADE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
TIPOUNIDADE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
CODRELATBPA | int | 4 | √ | null |
|
|
||
NOMESEC | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||
SIGLA | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||
CODUPS | int | 4 | √ | null |
|
|
||
TIPOSEC | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
CODRELLAUDO | int | 4 | √ | null |
|
|
||
CODDIRUNIDADE | int | 4 | √ | null |
|
|
||
TETOFINANCEIROAPAC | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||
TETOFISICOAPAC | int | 4 | √ | null |
|
|
||
VERSAOAPAC | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
TIPODOCRECEBEDOR | char | 1 | √ | null |
|
|
||
AGRUPAEXAMESAIH | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
AGRUPADEMAISPROCAIH | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
INTEGRAUDIAGAPAC | char | 1 | √ | null |
|
|
||
IDHOSPSMSPOA | char | 2 | √ | null |
|
|
||
CAMINHODIRETORIOACH | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||
IDRELATORIOETIQACH | int | 4 | √ | null |
|
|
||
PRIORIZABPAI | char | 1 | √ | null |
|
|
||
ORDENAPROCSAIHMANUAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
DIRCLICNS | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
CODRELLAUDONEFRO | int | 4 | √ | null |
|
|
||
VALIDAPERMCONSULTBPA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
PRIORIZACNESEXEC | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
INTEGRACAOSUSBH | char | 1 | √ | null |
|
|
||
NOMECOLUNACLINICAS | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
DIRARQUIVOBPA | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
DIRARQUIVOAIH | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
DIRARQUIVOAPAC | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
CODRELDEMOAPAC | int | 4 | √ | null |
|
|
||
CODRELLME | int | 4 | √ | null |
|
|
||
CODRELRECEITUARIOLME | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZPARAMSUS | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDUNIDFAT |
Diagram producer might be missing
No diagrams were produced please see application output for any errors