Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODIGO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||
CODNEGOCIO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||
CODTABELA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
LAYER | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CRC | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKGMDNEGOCIOTABELA | Primary key | Asc | CODIGO |