Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCODBARRAREGQUAL | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||
IDCODBARRAREGPROD | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODMOTIVONC | varchar | 25 | null |
|
|
|||||||
CODPESSOA | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODATIVIDADE | varchar | 25 | null |
|
|
|||||||
ACAOCORRETIVA | MEMO | 2147483647 | null |
|
|
|||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKKAPTOCODBARRAREGQUALIDADE | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + IDCODBARRAREGQUAL |