Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
IDPS | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
IDAREAINTERESSE | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
NUMEROVAGAS | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
VALORINSCRICAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
INCIDEDESCONTO | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||
CODFORMULARESULTADO | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
NUMMINIDIOMASINSCRICAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
NUMMAXIDIOMASINSCRICAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
NUMMAXAREASOPCIONAIS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
TERMOACEITE | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
STATUS | BOOLEAN | 1 | ('T') |
|
|
|||||||||||||||||||||
PORTARIA | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
UTILIZAENEM | BOOLEAN | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||
NUMMININSCRICOES | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODCOLIGADAQS | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODPROVAQS | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CONTROLEFAIXAETARIA | BOOLEAN | 1 | √ | ('F') |
|
|
||||||||||||||||||||
CODFORMULARESULTADOEB | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODFORMULARESULTADOES | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODCXA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODCOLCXA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DTNASCIMENTOMINIMA | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DTNASCIMENTOMAXIMA | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RESUMO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IMAGEM | DIMAGEM | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
ALOCADISTRIBUIPROVA | BOOLEAN | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
ASSUNEMAILDISTPROVA | varchar | 120 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
TEXTOEMAILDISTPROVA | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DISPONIBILIZAMATRICULAPORTAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
MINIMOITINERARIOS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
MAXIMOITINERARIOS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
PROVAFACILKEY | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DTINICIOINSCRICAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DTTERMINOINSCRICAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
USALOCALPROVAONLINE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSPSAREAOFERTADA | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPS + IDAREAINTERESSE |