Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||
CODVISITANTE | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||
NOME | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RG | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CPF | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODLEITO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
NROLEITO | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODCARTAOVISITANTE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
NUMCARTAOVISITANTE | varchar | 13 | null |
|
|
|||||||||||||||||
DATAENTRADA | DDATETIME | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||
CODSETOR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
DESCSETOR | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODENTRADAVISITANTE | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||
CODTIPOVISITANTE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODMOTIVO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
NUMEROCREDENCIAL | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
OBS | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODPACIENTE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODATENDIMENTO | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZVISITANTE | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODENTRADAVISITANTE |