Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||
CODESTRUTURA | varchar | 30 | null |
|
|
|||||||||||||
CODMODELO | DKCODMODELO | 15 | null |
|
|
|||||||||||||
IDPROGRAMA | DINTEGER | 4 | null |
|
|
|||||||||||||
IDCALCULO | DINTEGER | 4 | null |
|
|
|||||||||||||
PERIODO | DINTEGER | 4 | null |
|
|
|||||||||||||
CODESTRUTURAFEITA | varchar | 30 | null |
|
|
|||||||||||||
MODELOESTRUTURAFEITA | DKCODMODELO | 15 | null |
|
|
|||||||||||||
QUANTIDADE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||
QTDEESTOQUE | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||||||||||
QTDERESERVADA | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||||||||||
IDRESERVA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
QTDEESTOQUEOP | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||||||||||
IDRESERVAOP | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
QTDERESERVADAOP | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
IDITEMPMP | int | 4 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKKPMPSEMIACABADO | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + CODESTRUTURA + CODMODELO + IDPROGRAMA + IDCALCULO + PERIODO + CODESTRUTURAFEITA + MODELOESTRUTURAFEITA + IDITEMPMP |