Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||
NUMEROREMESSA | char | 4 | null |
|
|
|||||||||||
NUMEROLOTE | char | 4 | null |
|
|
|||||||||||
NUMEROCONTA | varchar | 14 | null |
|
|
|||||||||||
SEQUENCIALCONTA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
TIPOACAO | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODIGOACAO | char | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
MOTIVOACAO | char | 6 | √ | null |
|
|
||||||||||
MEMOCONCLUSAO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||
DATACONCLUSAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
AUDITORCONCLUSAO | char | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||
NUMEROCONTAREC | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||||||||||
SEQUENCIALCONTAREC | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
MEMORECGLOSA | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||
SEQPARCIAL | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
GLOSAGGASTO | BOOLEAN | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
VALORAMAIOR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
VALORGLOSA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
VALORSEMINFOPGTO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
NUMEROCONTASEMINFO | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||||||||||
SEQUENCIALCONTASEMINFO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
VALORDESCONTO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
DATACONTROLE | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
COTAEXTRA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
DATAESTORNO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
VALORESTORNO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
USUARIOESTORNO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDEXTRATO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
SEQGESTAOGLOSA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
VALORRECEBIDO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZCONTROLEGLOSA | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMEROREMESSA + NUMEROLOTE + NUMEROCONTA + SEQUENCIALCONTA + SEQPARCIAL |
SZXCONTROLEGLOSA | Performance | Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMEROREMESSA |
SZXSZCONTROLEGLOSA | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMEROCONTA + SEQUENCIALCONTA + SEQPARCIAL |