Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||
IDCRED | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
CODPRESTADOR | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
CODCOMPRADOR | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
IDUNIDATEND | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CREDENCIALPRESTADOR | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
CLASSEPRESTADOR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
TIPOCREDENCIAL | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
CODPRESTINDIRETO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CREDDIRETO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
DATAINCLUSAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
DATEXCLUSAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
CODTABMATMEDTERC | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
RESPATENDSUS | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
CNS | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
REPPLANTAO | char | 1 | ('T') |
|
|
|||||||||
COOPERADO | char | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZCREDENCIAMENTODETALHE | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDCRED |