Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDTURMADISC | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTURMA | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPERLET | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODDISC | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APLICACAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFORMULA | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTURNO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODPREDIO | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODSALA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODEVENTO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODPLANILHA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDHABILITACAOFILIAL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMAULASEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURACAOAULA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXALUNOS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTIPOCURSO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTINICIAL | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTFINAL | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINALUNOS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOMEDIO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOPCIONAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREALOCACAO | varchar | 1 | √ | ('N') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODEVENTOFALTA | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODEVENTOATRASO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCAMPUS | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODBLOCO | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADICIONALNOTURNO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADICIONALEXTRA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAGASCALOUROS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMMAXALUNOOUTROSCURSOS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPONIVELMATRICULA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAGASLISTAESPERA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMCREDITOSCOB | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORCREDITO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLEMENTODISC | varchar | 128 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTINICIOMATPRES | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTFIMMATPRES | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTINICIOMATPORTAL | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTFIMMATPORTAL | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDFT | int identity | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERENCIAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMMAXALUNOSOUTRASMTZAPLICADAS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECIMAIS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASCOMUNIDADE | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPARTILHADA | varchar | 1 | √ | ('N') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPELHO | varchar | 1 | √ | ('N') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASCARATURMAESPELHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMMAXALUNOOUTRACOLIGADA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODAGENDA | DINTEGER | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODITINERARIOFORMATIVO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URLAULAONLINE | varchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPONOTA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGEMCRIACAO | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSTURMADISC | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDTURMADISC |
IXSTURMADISC_DISPONIVELMATRICULA | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPERLET + DISPONIVELMATRICULA + ATIVA + CODDISC + GERENCIAL |
IXSTURMADISC_IDHABILITACAOFILIAL | Performance | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPERLET + IDHABILITACAOFILIAL |
IXSTURMADISC_INICIOFIMMATPORTAL | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPERLET + DISPONIVELMATRICULA + DTINICIOMATPORTAL + DTFIMMATPORTAL + ATIVA + CODDISC + GERENCIAL |
SXSTURMADISCIDFT | Must be unique | Asc | IDFT |
SXTURMADISC | Performance | Asc/Asc | CODDISC + CODCOLIGADA |
SXTURMADISCTURMA | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + CODTURMA + IDPERLET |