Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||
IDPROFESSORTURMA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||
CODPROF | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||
IDTURMADISC | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||
DTINICIO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
VALORHORA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
AULASSEMANAISPROF | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
DTFIM | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
VALORFIXO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
PERCENTFATURAMENTO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
TIPOPROF | varchar | 1 | √ | ('T') |
|
|
||||||||||||||||
DESCONSIDERAPONTO | varchar | 1 | √ | ('N') |
|
|
||||||||||||||||
COMPOESALARIO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODTIPOPART | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
STATUS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODTABELA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
NIVEL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
FAIXA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
FUNCAOPROFTURMA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
UCELETIVAS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
UCLIBRAS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
UCLINGUAINDIGENA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
UCLINGUALITESTRANGEIRAESPANHOL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
UCLINGUALITESTRANGEIRAFRANCES | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
UCLINGUALITESTRANGEIRAOUTRA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
UCPROJETOVIDA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
UCTRILHASAPROFUNDAPRENDIZAGEM | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
UCOUTRAS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RESPONSAVELASSINARDIARIO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSPROFESSORTURMA | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPROFESSORTURMA |
IXSPROFESSORTURMA_CODPROF | Performance | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODPROF |
Check Constraints
Constraint Name | Constraint |
---|---|
CK__SPROFESSORTURMA__0A744400 | ([DESCONSIDERAPONTO] = 'S' or [DESCONSIDERAPONTO] = 'N') |