Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPRD | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFAB | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMNOFABRIC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECO1 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECO2 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECO3 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECO4 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECO5 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATABASEPRECO1 | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATABASEPRECO2 | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATABASEPRECO3 | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATABASEPRECO4 | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATABASEPRECO5 | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMOEPRECO1 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMOEPRECO2 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMOEPRECO3 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMOEPRECO4 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMOEPRECO5 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUNDCONTROLE | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCPG | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTOQUEMINIMO1 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTOQUEMAXIMO1 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTOQUEMINIMO2 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTOQUEMAXIMO2 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTOQUEMINIMO3 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTOQUEMAXIMO3 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTODEPEDIDO1 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTODEPEDIDO2 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTODEPEDIDO3 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTCOMISSAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCONTOCOMPRA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCONTOVENDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOUNITARIO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTCUSTOUNITARIO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTIP | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB1FAT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB2FAT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB3FAT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB4FAT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB5FAT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGEMBRUTALUCRO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALDOGERALFISICO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTCOMISSAO2 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUNDCOMPRA | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUNDVENDA | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECALCCUSTOMEDIO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOMEDIO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATACUSTOMEDIO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTULTIMACOMPRA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOCONTA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALDOGERALFINANC | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTULTIMACOMPRAB | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOREPOSICAOB | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTCOMISSAO3 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOREPOSICAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCALDESCARGA | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCONTAGER | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCONTAGER | DCODCONTA | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USANUMDECPRECO | DLOGICONULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMDECPRECO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTIPLOPRD | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTIPOAPL | DKCODIGO | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODDIEF | varchar | 7 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLERANCIASUP | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLERANCIAINF | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODGRUPO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUTACAOECF | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOCALCULOCUSTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOPADRAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPASSEFABRIC | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODGRUPOBEM | DCODBEM | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRPFATURAMENTO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLINFPRECO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLSUPPRECO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTIPLOQTDECOMPRADA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTIPLOPRDVENDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTBORCAMENTO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPRDFISCALS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPRDFISCALE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLTBORCAMENTO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECALCSALDO1 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECALCSALDO2 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECALCSALDO3 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECALCSALDO4 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECALCSALDO5 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECALCSALDO6 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECALCSALDO7 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECALCSALDO8 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECALCSALDO9 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECALCSALDO10 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAPRIMEIRAALT | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDGRD | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODGRD | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLUNA | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODLINHA | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXIGEFORNQUALIFICADO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODVISIVELCLICBUSINESS | smallint | 2 | ((1)) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDMARCA | DINTEGER | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLMARCA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUNDTRIBUTAVEL | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FATORCONVERSAOTRIBUTAVEL | numeric | 23,10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUNDTRIBUTAVELINT | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FATORCONVERSAOTRIBUTAVELINT | numeric | 23,10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTROANVISA | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERGLPPROD | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERGLGNNACPROD | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERGLGNIMPPROD | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORPARTIDA | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDISENTOFUNRURAL | smallint | 2 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTBORCAMENTORECEITA | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLTBORCAMENTORECEITA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTIVOISENCAOANVISA | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPATRIMONIO | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKTPRDDEF | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRD |
TXPRDFAB | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMNOFABRIC + CODFAB + IDPRD |
TXTPRODUTODEF | Performance | Asc | CODUNDCONTROLE |
TXTPRODUTODEFCODUNDCOMPRA | Performance | Asc | CODUNDCOMPRA |
TXTPRODUTODEFCODUNDVENDA | Performance | Asc | CODUNDVENDA |