Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||
NUMBANCO | varchar | 3 | null |
|
|
|||||||||||||||||
NUMAGENCIA | varchar | 6 | null |
|
|
|||||||||||||||||
NROCONTA | varchar | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||
TIPO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CONVENIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CARTEIRA | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
TIPOCOB | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CEDENTE | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CGCCEDENTE | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODCOLCFO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODCFO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
DIGCONTA | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
DIGCONVENIO | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
NROOFICIALCONTA | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
TIPOCARTEIRA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CODCEDENTE | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
DIGCEDENTE | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
TIPOCONTA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
DIGAGENCIACONTA | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKFCONTA | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMBANCO + NUMAGENCIA + NROCONTA |